台 中 市 廣 告 代 理 職 業 工 會 | |
會 員 代 表 大 會 代 表 選 舉 實 施 辦 法 | |
第 4 屆第 2 次會員大會通過實施 第 6 屆第 3 次會員代表大會修正實施 第 7 屆第 1 次會員代表大會增訂實施 |
第 一 條: | 本辦法依據本會章程第十三條訂定之。 |
第 二 條: | 本會會員代表大會之代表選舉(以下簡稱代表選舉),由本會理事長主持, 並函請上級工會或主管機關派員指導。 |
第 三 條: | 代表選舉票應由本會製訂,並加蓋圖記及監事會召集人印章,如監事會 召集人不克用印,則由監事會推派監事用印。 |
第 四 條: | 代表選舉,由全體會員按附表之比例,依會員分佈區域【(01 區(東區)、 02 區(南區)、03 區(中、西區)、04 區(北區)、05 區(南屯區)、06 區(北 屯區)、07 區(西屯區)、08 區(大里、霧峰、烏日、豐原、后里、石岡、 東勢、和平、新社、潭子、大雅)、09 區(太平、神岡、大肚、沙鹿、龍 井、梧棲、清水、大甲、外埔、大安、10 區(外縣市)】,直接選舉之。 |
第 五 條: | 本會會員得為代表選舉人及被選舉人,但參加工會未滿一年者,不得為 上級工會代表之被選舉人。如有繳費異常,例如:欠費、遲繳等一個月以上,不得當選會員代表,請參閱工會組織章程第十二條。 |
第 六 條: | 在代表選舉前 10 日,應將選舉日期及每單位人數,公告所屬會員週知。 |
第 七 條: | 代表選舉,以無記名單記法投票行之,其應選名額在二名以上者,採無 記名連記法,並以得票較多者為當選,其票數相同者,以抽籤決定之。 |
第 八 條: | 代表選舉,應由選舉人親自圈寫選舉票,如因不識字或殘障不能圈選時, 得依其請求,由理事會事前所推定之代理人,依選舉人之意旨為圈寫。 |
第 九 條: | 代表選舉辦理完畢後 10 日內,應發給代表證明書,並將當選代表名冊, 函送主管機關。 |
第 十 條: | 出席本會代表大會之代表報到時,應繳驗代表證明書,如發現有不符者, 得提出大會取消其資格。 |
第十一條: | 本會會員代表大會代表任期四年,連選得連任,任期自當選後召開第一 次會員代表大會之日起算。 |
第十二條: | 本辦法未規定事項得適用人民團體選舉罷免辦法之規定。 |
第十三條: | 本辦法經會員代表大會通過,並報主管機關核備後實施,修正時亦同。 |
第十四條: | 本會會員需入會滿半年(含)以上,方能參選會員代表。 |
第十五條: | 有效會員之確認為正常繳費之會員且無任何欠費記錄。同組織章程第 12 條,會員未積欠會費、勞保費、健保費、互助金一個月以上,方可參選代表。 |
會 員 代 表 選 舉 比 例 表 | ||
工 會
會 員 人 數
|
每 選 舉 單位人數 |
每選舉單位應 選出代表人數 |
100-500 501-1000 1001-1500 1501-2000 2001-2500 2501-3000 3001-3500 3501-4000 4001-4500 4501-5000 5001-5500 5501-6000 6001-6500 6501-7000 7001-7500 7501-8000 8001-8500 8501-9000 9001-9500 9501-10000 |
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 |
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
10001 人以上者,每滿 1000 人增加 1 人。 |